Binance è uno tra i migliori Exchange di Criptovalute, all’interno del quale è possibile interagire con molteplici funzionalità, tra cui acquistare, scambiare, investire e guadagnare crypto, come Bitcoin ed Ethereum.
| Livello | Maker/Taker | Requisiti scambi | Requisiti saldo |
|---|
| 0 (iniziale) | 0,100%/0,100% | ❌ | ❌ |
| VIP 1 | 0,090%/0,100% | ≥1M USD | ≥25 BNB |
| VIP 2 | 0,080%/0,100% | ≥5M USD | ≥100 BNB |
| VIP 3 | 0,042%/0,060% | ≥20M USD | ≥250 BNB |
| VIP 4 | 0,042%/0,054% | ≥100M USD | ≥500 BNB |
| VIP 5 | 0,036%/0,048% | ≥150M USD | ≥1.000 BNB |
| VIP 6 | 0,030%/0,042% | ≥400M USD | ≥1.750 BNB |
| VIP 7 | 0,024%/0,036% | ≥800M USD | ≥3.000 BNB |
| VIP 8 | 0,018%/0,030% | ≥2B USD | ≥4.500 BNB |
| VIP 9 | 0,012%/0,024% | ≥4B USD | ≥5.500 BNB |
Binance applica una commissione iniziale sugli scambi del 0,10% sul totale. Utilizzando
BNB per pagare i costi di transazione,
viene applicato uno sconto del 25%.
Metodi di pagamento accettati da Binance