Gemini è una piattaforma di criptovalute, considerato tra i migliori exchange crypto in Italia, fondato nel 2015, negli anni ha sempre mantenuto una buona reputazione come lo si può anche intuire dal grande volume di scambi giornalieri.
Su Gemini è possibile comprare, scambiare e vendere criptovalute, grazie alle funzionalità disponibili per gli utenti.
Commissioni di trading su Gemini
Gemini utilizza un sistema di commissione sugli scambi spot standard a livelli.
Commissioni su scambi spot
| Livello | Maker/Taker | Requisiti scambi spot |
|---|
| 1 (iniziale) | 0,20%/0,40% | ❌ |
| 2 | 0,15%/0,30% | ≥10.000 $ |
| 3 | 0,10%/0,25% | ≥50.000 $ |
| 4 | 0,08%/0,20% | ≥100.000 $ |
| 5 | 0,05%/0,15% | ≥1 Mln $ |
| 6 | 0,03%/0,10% | ≥5 Mln $ |
| 7 | 0,02%/0,08% | ≥10 Mln $ |
| 8 | 0,00%/0,05% | ≥50 Mln $ |
| 9 | 0,00%/0,04% | ≥100 Mln $ |
| 10 | 0,00%/0,03% | ≥250 Mln $ |
Gemini applica una commissione iniziale sugli
scambi spot del 0,20%/0,40% (maker/taker) sul totale scambiato.