KuCoin è un Exchange di Criptovalute, tra i migliori del momento, all’interno del quale è possibile interagire con una vasta quantità di funzionalità diverse, tra cui acquistare, scambiare, investire e guadagnare crypto, come Bitcoin, Ethereum e molte altre centinaia.
Commissioni di trading su KuCoin
KuCoin offre uno sconto sulle commissioni per gli scambi Spot, utilizzando KCS per pagare i costi di transazione, viene applicato uno sconto del 20%.
Per accedere al livello VIP successivo è sufficiente soddisfare 1 dei 3 requisiti.
Commissioni su scambi spot
| Livello | Maker/Taker | Requisiti scambi spot | Requisiti saldo | Requisiti scambi futures |
|---|
| 0 (iniziale) | 0,100%/0,100% | ❌ | ❌ | ❌ |
| VIP 1 | 0,090%/0,100% | ≥3M USDT | ≥1.000 KCS | ≥5M USDT |
| VIP 2 | 0,075%/0,090% | ≥6M USDT | ≥10.000 KCS | ≥8M USDT |
| VIP 3 | 0,065%/0,085% | ≥13M USDT | ≥20.000 KCS | ≥16M USDT |
| VIP 4 | 0,045%/0,065% | ≥35M USDT | ≥30.000 KCS | ≥45M USDT |
| VIP 5 | 0,035%/0,055% | ≥55M USDT | ≥40.000 KCS | ≥60M USDT |
| VIP 6 | 0,025%/0,045% | ≥100M USDT | ≥50.000 KCS | ≥120M USDT |
| VIP 7 | 0,015%/0,042% | ≥180M USDT | ≥60.000 KCS | ≥200M USDT |
| VIP 8 | 0,010%/0,040% | ≥250M USDT | ≥70.000 KCS | ≥300M USDT |
| VIP 9 | 0,000%/0,040% | ≥350M USDT | ≥80.000 KCS | ≥400M USDT |
| VIP 10 | 0,000%/0,030% | ≥550M USDT | ≥90.000 KCS | ≥600M USDT |
| VIP 11 | -0,003%/0,025% | ≥750M USDT | ≥100.000 KCS | ≥800M USDT |
| VIP 12 | -0,005%/0,025% | ≥950M USDT | ≥150.000 KCS | ≥1B USDT |
KuCoin applica una commissione iniziale sugli
scambi spot del 0,10%(maker)/0,10%(taker) sul totale scambiato.
Commissioni su scambi futures
| Livello | Maker/Taker | Requisiti scambi spot | Requisiti saldo | Requisiti scambi futures |
|---|
| 0 (iniziale) | 0,020%/0,060% | ❌ | ❌ | ❌ |
| VIP 1 | 0,018%/0,060% | ≥3M USDT | ≥1.000 KCS | ≥5M USDT |
| VIP 2 | 0,015%/0,060% | ≥6M USDT | ≥10.000 KCS | ≥8M USDT |
| VIP 3 | 0,010%/0,060% | ≥13M USDT | ≥20.000 KCS | ≥16M USDT |
| VIP 4 | 0,008%/0,053% | ≥35M USDT | ≥30.000 KCS | ≥45M USDT |
| VIP 5 | 0,006%/0,048% | ≥55M USDT | ≥40.000 KCS | ≥60M USDT |
| VIP 6 | 0,004%/0,043% | ≥100M USDT | ≥50.000 KCS | ≥120M USDT |
| VIP 7 | 0,002%/0,039% | ≥180M USDT | ≥60.000 KCS | ≥200M USDT |
| VIP 8 | 0,000%/0,036% | ≥250M USDT | ≥70.000 KCS | ≥300M USDT |
| VIP 9 | -0,002%/0,033% | ≥350M USDT | ≥80.000 KCS | ≥400M USDT |
| VIP 10 | -0,004%/0,030% | ≥550M USDT | ≥90.000 KCS | ≥600M USDT |
| VIP 11 | -0,006%/0,028% | ≥750M USDT | ≥100.000 KCS | ≥800M USDT |
| VIP 12 | -0,008%/0,025% | ≥950M USDT | ≥150.000 KCS | ≥1B USDT |
KuCoin applica una commissione iniziale sugli
scambi dei futures del 0,02%(maker)/0,06%(taker) sul totale scambiato.